
Průměr 1.8-9.1 m
- spíše jako předzásobní kapacita pro stroje jako sušička nebo čistička
- sklon výsypy 45o
- možnost provětrávání
- menší kapacita do 1.000 tun/silo
- větší investiční náročnost
| Průměr [m] | 4,6 | 5,5 | 6,4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výběr z nabídky | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška |
| malé | 96,0 | 8,9 | 143,9 | 9,7 | 203,5 | 10,4 |
| střední | 200,4 | 15,4 | 294,3 | 16,2 | 408,2 | 16,9 |
| velké | 304,9 | 21,9 | 444,7 | 22,7 | 612,9 | 23,4 |
| Průměr [m] | 7,3 | 8,2 | 9,1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výběr z nabídky | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška |
| malé | 275,6 | 11,1 | 350,2 | 11,2 | 445,9 | 11,9 |
| střední | 543,0 | 17,6 | 688,6 | 17,7 | 863,7 | 18,4 |
| velké | 810,3 | 24,1 | 1027,0 | 24,2 | 1281,4 | 24,9 |
Opět se letos budou konat exkurze do provozu posklizňovek při kukuřici. Program a registrace zde.
Generálny dodávateľ „POZBEROVÝCH LINIEK“a „SKLADOVÝCH AREÁLOV“ – firma PAWLICA s.r.o. Vás pozýva na konzultácie do stánku na veľtrhu AGROSALÓN Nitra – 30. 3.–2. 4. 2011. PAVILON M3 – stánok č. 8. Príďte sa inšpirovať. Pozvánka zde.